发送报价
招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 生鲜肉 | 150万元 | |
| 进口食品 | 1100万元 | |
| 肉制加工食品 | 210万元 | |
| 肉制品 冷冻 | 80万元 | |
| 地方特产零食 | 2220万元 | |
| 地方特产食品 | 100万元 | |
| 生鲜蔬菜 | 100万元 | |
| 水果 | 100万元 | |
| 坚果 直批 | 200万元 |
| 发票要求: | 不需要发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |




| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 生鲜肉 | 150万元 | |
| 进口食品 | 1100万元 | |
| 肉制加工食品 | 210万元 | |
| 肉制品 冷冻 | 80万元 | |
| 地方特产零食 | 2220万元 | |
| 地方特产食品 | 100万元 | |
| 生鲜蔬菜 | 100万元 | |
| 水果 | 100万元 | |
| 坚果 直批 | 200万元 |
| 发票要求: | 不需要发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
0报价2023-03-07
0报价2023-03-07
0报价2023-03-07
0报价2023-03-07